next up previous contents index
Next: Egy vírusölő programocska Up: Víruskeresők összehasonlítása Previous: A Virus Bulletin tesztje

  
A Virus Test Center (University of Hamburg) tesztje

A VTC legfrissebb (1999. márciusi) tesztjében 1197 boot-vírus, 17148 fájlvírus és 2874 makrovírus vett részt. A víruskeresőket különböző próbatételek elé állították, ezek közül én most csak a DOS-os keresők teljes, és ITW (in the wild ) vírusismeretét foglalom táblázatba. A bejegyzések két darab százalékos felismerési értéket tartalmaznak, elől az összes vírusra vonatkozóan, mögötte az ITW vírusokra vonatkozóan.



*main::open_tags
Víruskereső Boot Fájl Makró
AVAST! 2.0 95.3/98.7 97.6/100.0 95.9/100.0
AVG 5.0 81.6/100.0 87.1/100.0 82.5/100.0
AntiVirenKit 8 99.0/100.0 75.0/79.3 99.6/100.0
AVP 3.0 Build 128 98.2/100.0 99.7/100.0 99.8/100.0
DrWeb 4.03a 93.4/98.7 98.2/100.0 98.3/100.0
Dr. Solomon's AVTK 7.91 99.1/100.0 99.8/100.0 100.0/100.0
F-Prot/Fmacro-W 3.04a 92.4/100.0 98.7/100.0 99.8/100.0
F-SECURE 4.03a beta 99.0/100.0 97.6/100.0 99.6/100.0
HMVS 3.11 - - 99.5/100.0
InoculanIT 4.5 (sig 4.17) 96.7/100.0 98.1/100.0 99.8/100.0
IRIS AntiVirus 22.16 91.3/100.0 51.6/82.8 89.1/92.8
Integrity Master 4.21a 61.7/97.4 64.2/96.6 70.9/98.8
Norton Antivirus 5.01.01 94.3/98.7 77.2/92.0 99.7/100.0
NOD32 1.13 99.1/100.0 96.9/100.0 99.8/100.0
Norman Virus Control 4.63 97.8/100.0 97.6/100.0 -
Power Antivirus 7 3.0 b124 99.0/100.0 73.7/78.2 99.5/100.0
Protector Plus 6.5.A08 28.3/65.8 35.5/67.8 81.5/91.6
Romanian AV 6.0 - - 99.2/100.0
McAfee ViruScan 4.0.2 84.8/100.0 99.8/100.0 100.0/100.0
Turbo SCAN 1.80 62.2/96.1 39.5/80.5 76.5/89.2
Vet AntiVirus 9.91 12.0/6.6 65.3/93.1 97.6/100.0
VirScanPlus 11.71.02 58.9/63.2 71.7/79.3 -




next up previous contents index
Next: Egy vírusölő programocska Up: Víruskeresők összehasonlítása Previous: A Virus Bulletin tesztje
Nagy Ferenc Laszlo
1999-05-21