A Virus Bulletin újság weblapján[22] olvasható egy teszt, melyben a víruskeresők gyakori (in the wild) vírusokat felismerő képességét vizsgálják. Ez minden bizonnyal objektívebb eredményt ad, mint az én tesztem. Az utóbbi hónapokban a legjobban szereplő víruskeresők táblázata (a weblapon bővebben látható):
Termék | 98. szept. | 98. nov. | 99. jan. | 99. márc | 99. május |
Kaspersky Lab AVP | igen | igen | igen | igen | igen |
Sophos Anti-Virus | igen | igen | igen | igen | igen |
Norman Virus Control | igen | igen | igen | igen | igen |
Eset NOD32 | igen | igen | igen | igen | igen |
Data-Fellows FSAV | igen | igen | igen | nem | nem |
Symantec Norton AntiVirus | igen | igen | igen | nem | nem |
iRiS AntiVirus | - | igen | igen | igen | igen |
NAI VirusScan | nem | igen | igen | igen | nem |
CA InoculateIT | igen | igen | - | nem | igen |
Alwil Avast32 | igen | igen | nem | nem | nem |
Az igen azt jelenti, hogy a víruskereső minden ``in-the-wild'' vírust megtalált, a nem azt jelenti, hogy nem talált meg mindent, a ``-`` pedig azt jelenti, hogy nem teszteltek akkor ilyen programot.